Laatste update 3 jaar geleden
Ook in Amerika woeden bosbranden. Gisteren zijn er zes nieuwe grote branden gemeld. Californië, Montana, Oregon en Washington meldden elk één nieuwe grote brand en Idaho had er twee. Nationaal hebben 40 grote branden 108.000 hectare in 8 staten verbrand. Meer dan 9.400 natuurbrandweerlieden en ondersteunend personeel worden ingezet bij incidenten in het hele land. Twee nationale teams voor incidentbeheerorganisaties, twee Type 1 incidentbeheerteams (IMT’s) en negen Type 2 IMT’s zijn toegewezen in de regio’s Noordwest, Noord-Californië en Great Basin.
De significante voorspellingen voor natuurbranden vertegenwoordigen de cumulatieve voorspellingen van de tien eenheden voor Predictive Services van het geografische gebied en de eenheid National Predictive Services. De National Significant Wildland Fire Potential Outlook wordt maandelijks bijgewerkt en geplaatst op de voorspellende dienstenpagina van het National Interagency Coordination Center (NICC).
Jaarstatistieken bosbranden in Amerika:
2022 (1/1/22-8/26/22) Branden: 47.407 Hectare verbrand: 2.469.103
2021 (1/1/21-8/26/21) Branden: 41.768 Hectare verbrand: 1.951.419
2020 (1/1/20-8/26/20) Branden: 38.990 Hectare verbrand: 1.546.016
2019 (1/1/19-8/26/19) Branden: 32.424 Hectare verbrand: 1.604.172
2018 (1/1/18-8/26/18) Branden: 43.002 Hectare verbrand: 2.571.163
2017 (1/1/17-8/26/17) Branden: 46.057 Hectare verbrand: 2.723.462
2016 (1/1/16-8/26/16) Branden: 39.533 Hectare verbrand: 1.778.836
2015 (1/1/15-8/26/15) Branden: 43.260 Hectare verbrand: 3.115.017
2014 (1/1/14-8/26/14) Branden: 38.001 Hectare verbrand: 1.093.875
2013 (1/1/13-8/26/13) Branden: 33.496 Hectare verbrand: 1.431.235
2012 (1/1/12-8/26/12) Branden: 43.638 Hectare verbrand: 2.954.319
