Er zijn tal van blusoplossingen vanuit de lucht. Je hebt een blusvliegtuig en een blushelikopter. Maar hoeveel liter kan een vliegtuig of helikopter in 1 keer boven een bosbrand dumpen?
Onderstaande lijst geeft je een indruk hoeveel liter water er in een vliegtuig of helikopter per keer vervoerd kan worden.
Merk en Model | Land van herkomst | Categorie | Water capaciteit | Notitie |
---|---|---|---|---|
PZL-Mielec M-18 Dromader | Poland | Licht | 2,200 Liter | |
Air Tractor AT-802F | United States | Licht | 3,050 Liter | |
AT-1002 | United States | Medium | 3,800 Liter | |
Grumman S-2 Tracker | United States | Medium | 4,500 Liter | |
Douglas B-26 | United States | Medium | Niet meer in gebruik | |
North American B-25 | United States | Medium | Niet meer in gebruik | |
Fairchild C-119 Flying Boxcar | United States | Medium | Niet meer in gebruik | |
Douglas DC-4 | United States | Medium | Niet meer in gebruik | |
Douglas DC-6 | United States | Medium | 11,000 Liter | |
Douglas DC-7 | United States | Medium | 11,000 Liter | |
Lockheed C-130 Hercules | United States | National Guard MAFFS units | ||
Lockheed C-130Q Hercules | United States | Medium | 13,249 Liter | Coulson RADS-XXL |
Lockheed L-188 Electra | United States | Medium | 11,000 Liter | |
P-2V Neptune | United States | Medium | 8,940 Liter | |
P-3 Orion | United States | Medium | 11,000 Liter | military version of the L-188 Electra |
747 Supertanker | United States | Super Zwaar | 74,000 Liter | |
Martin Mars | United States | Medium | 27,000 Liter | |
McDonnell Douglas DC-10 | United States | Zwaar | 45,000 Liter | |
Ilyushin Il-76 | Russia | Zwaar | 43,230 Liter | |
Beriev Be-200 | Russia | |||
Bombardier Dash 8 Q400-MR | Canada | Medium | 9,800 Liter | |
PBY Catalina | United States | Medium | 3,800 Liter of 5,700 Liter bij het Super model | |
Canadair CL-215 | Canada | Medium | 4,900 Liter | |
Bombardier CL-415 | Canada | Medium | 6,140 Liter | |
BAe 146 | United Kingdom | Medium | 11,000 Liter | |
ShinMaywa US-2 | Japan | Medium | 13,610 Liter] | |
AN-32P Firekiller | Ukraine | Medium | 8,000 Liter | |
Boeing 737-300 | United States | Medium | 15,000 Liter | |
McDonnell Douglas MD-87 | United States | Medium | 5,000 Liter |
Via Wikipedia
